Oversigt - Seneste nyt
NOVEMBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Gløgg og blankfisk | 0 | 0 | 29-11-2021 |
Havørred Jam 21 program | 0 | 0 | 03-11-2021 |
Fyns tur og Havørred Jam | 0 | 0 | 03-11-2021 |
OKTOBER 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Endelig en update | 0 | 0 | 01-10-2021 |
MARTS 2021 | Dato | ||
---|---|---|---|
Update fra sidste uges tur | 0 | 0 | 19-03-2021 |
Ny bindevideo og nyt fra kysterne | 1 | 0 | 12-03-2021 |
DECEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Godt nytår | 0 | 0 | 31-12-2020 |
OKTOBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Efterårets fiskeri | 0 | 0 | 06-10-2020 |
SEPTEMBER 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Sommerens og den kommende tids fiskeri | 0 | 0 | 02-09-2020 |
MAJ 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Maj kysten | 0 | 0 | 16-05-2020 |
APRIL 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fjordnyt | 0 | 0 | 13-04-2020 |
MARTS 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra fjordene | 0 | 0 | 25-03-2020 |
FEBRUAR 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra kysterne og foredrag | 0 | 0 | 29-02-2020 |
Vinterferie og foredrag | 0 | 0 | 10-02-2020 |
Januars fiskeri | 0 | 0 | 01-02-2020 |
JANUAR 2020 | Dato | ||
---|---|---|---|
Godt Nytår | 0 | 0 | 02-01-2020 |
DECEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra Isefjorden | 0 | 0 | 15-12-2019 |
NOVEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Gløgg og blankfisk | 0 | 0 | 27-11-2019 |
Jam mm. og lidt nyt fra kysten | 0 | 0 | 15-11-2019 |
OKTOBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Havørred Jam 19 | 0 | 0 | 27-10-2019 |
Efterårsferiens fiskeri | 0 | 0 | 23-10-2019 |
Fjordnyt og FZ-uge | 0 | 0 | 06-10-2019 |
SEPTEMBER 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Session, Fjordlandet Open og fjordnyt | 0 | 0 | 25-09-2019 |
Beretning fra Grønland mm. | 0 | 0 | 01-09-2019 |
JULI 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fiskeri i sommerferien | 0 | 0 | 12-07-2019 |
JUNI 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra fjorden mm. | 0 | 0 | 15-06-2019 |
MAJ 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Staus på aprilfiskeriet og fjordnyt | 0 | 0 | 02-05-2019 |
APRIL 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Kystnyt fra fjordene | 0 | 0 | 11-04-2019 |
MARTS 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Film fra Isefjorden | 0 | 0 | 29-03-2019 |
Bornholmsession 19 og fjordnyt | 0 | 0 | 19-03-2019 |
Foredrag I Helsinge | 0 | 0 | 07-03-2019 |
FEBRUAR 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fiskeri i vinterferien | 0 | 0 | 20-02-2019 |
JANUAR 2019 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra kysterne. | 1 | 0 | 29-01-2019 |
DECEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Godt nytår og status fra kysten | 0 | 0 | 31-12-2018 |
NOVEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Havørred Jam sådan gik det. | 0 | 0 | 28-11-2018 |
Programmet til Havørred Jam 18 | 0 | 0 | 14-11-2018 |
Havørred Jam og update fra fjorden | 0 | 0 | 11-11-2018 |
OKTOBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra Fjordlandet | 0 | 0 | 23-10-2018 |
SEPTEMBER 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Arrangementer i den kommende tid | 0 | 0 | 30-09-2018 |
Kystupdate fra fjorden | 0 | 0 | 02-09-2018 |
AUGUST 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lidt kystfiskeri og beretning fra Gaula | 1 | 0 | 06-08-2018 |
JULI 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt ØP-hold og sommerferieplaner | 0 | 0 | 01-07-2018 |
MAJ 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Svært i sommervarmen | 0 | 0 | 29-05-2018 |
Horndrøn på kysterne | 0 | 0 | 09-05-2018 |
APRIL 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Slutspurt inden hornfisken invaderer kysterne | 0 | 0 | 26-04-2018 |
Så er fjordene kommet igang | 0 | 0 | 19-04-2018 |
Trægt fiskeri i fjordene på mine pladser | 0 | 0 | 10-04-2018 |
MARTS 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fjordlandet Open og foredrag i aften | 0 | 0 | 22-03-2018 |
Bornholmsession 18 og Fjordlandet Open den kommende weekend | 0 | 0 | 14-03-2018 |
Vinter, foredrag og på vej til Session bornholm | 0 | 0 | 05-03-2018 |
FEBRUAR 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vinterferie fiskeri | 0 | 0 | 19-02-2018 |
JANUAR 2018 | Dato | ||
---|---|---|---|
På kysten i januar. | 0 | 0 | 31-01-2018 |
Godt nytår og kystupdate | 0 | 0 | 08-01-2018 |
DECEMBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Massivt udslip af regnbueørreder | 0 | 0 | 18-12-2017 |
Vinterfiskeri og fjordupdate | 0 | 0 | 12-12-2017 |
Elektrofiskeri og fjordupdate | 0 | 0 | 03-12-2017 |
NOVEMBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fjordnyt og faldende vandtemperature | 0 | 0 | 14-11-2017 |
OKTOBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra fjordene og Fjordlandet Open | 0 | 0 | 29-10-2017 |
Efterårsferie | 0 | 0 | 15-10-2017 |
SEPTEMBER 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Aktiviteter den seneste og kommende tid | 0 | 0 | 19-09-2017 |
AUGUST 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Tilbage på de danske kyster | 0 | 0 | 12-08-2017 |
JUNI 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Status inden sommerferien | 0 | 0 | 27-06-2017 |
Natkonkurrence | 0 | 0 | 05-06-2017 |
MAJ 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Livsstilsdage på Ledreborg og Bindesession #5 | 0 | 0 | 25-05-2017 |
Nyt Ørredpatruljehold og nyt fra kysterne | 0 | 0 | 12-05-2017 |
APRIL 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Den sidste tids aktiviteter og kystupdate | 0 | 0 | 23-04-2017 |
Status inden påskefiskeriet | 0 | 0 | 09-04-2017 |
MARTS 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra kysterne | 0 | 0 | 26-03-2017 |
70+ fisk fra Roskilde fjord | 0 | 0 | 15-03-2017 |
Foredrag og kystupdate | 0 | 0 | 05-03-2017 |
FEBRUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vinterferiefiskeri | 0 | 0 | 20-02-2017 |
Fluebinding og kystupdate | 0 | 0 | 11-02-2017 |
JANUAR 2017 | Dato | ||
---|---|---|---|
Foredrag og lidt nyt fra kysterne | 0 | 0 | 31-01-2017 |
Nyt fra kysterne og TØS-møde | 0 | 0 | 18-01-2017 |
Godt nytår | 0 | 0 | 07-01-2017 |
Præmieoverrækkelse i Isefjords gruppen og nyt fra kysterne | 0 | 0 | 07-01-2017 |
DECEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra kysterne og Urd | 0 | 0 | 28-12-2016 |
Stadig stille i fjorden | 0 | 0 | 12-12-2016 |
NOVEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
FZ-konference og trægt fiskeri | 0 | 0 | 28-11-2016 |
Færøerne og fiskeri på Fyn | 0 | 0 | 16-11-2016 |
Fjordlandet Open | 0 | 0 | 04-11-2016 |
OKTOBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Efterårsferie fiskeri og nyt fra kysterne | 0 | 0 | 24-10-2016 |
Nyt fra Isefjorden og udsætning af fisk | 0 | 0 | 12-10-2016 |
Pressetur og nyt fra fjordene | 0 | 0 | 03-10-2016 |
SEPTEMBER 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Session 16 og lidt kystnyt | 0 | 2 | 19-09-2016 |
Gang i september trækket. | 0 | 0 | 10-09-2016 |
AUGUST 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Godt fiskeri i fjorden | 0 | 0 | 29-08-2016 |
Morgenfiskeri i fjorden | 0 | 0 | 13-08-2016 |
Nyt fra Isefjorden | 0 | 0 | 05-08-2016 |
JULI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Feriefiskeri og Kongens Togt | 0 | 0 | 28-07-2016 |
Lidt nyt fra kysten | 0 | 0 | 06-07-2016 |
JUNI 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ørredpatrulje i Frederikssund og nyt fra kysten | 0 | 0 | 25-06-2016 |
Mine fluer til natfiskeri | 0 | 0 | 14-06-2016 |
MAJ 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Avisartikel og lidt nyt fra kysterne | 0 | 0 | 28-05-2016 |
Travl uge i Fishing Zealand regi | 0 | 0 | 16-05-2016 |
Hornfisk til alle og lidt nyt fra Nordkysten | 0 | 0 | 06-05-2016 |
APRIL 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Vild tur i fjordene og tilbage til virkeligheden | 0 | 0 | 30-04-2016 |
Godt fiskeri i blæsevejret | 0 | 0 | 20-04-2016 |
Nyt fra fjordene | 0 | 0 | 10-04-2016 |
Min fiskebuddy Lars Hjelmsø med superfisk fra Isefjorden | 0 | 0 | 01-04-2016 |
MARTS 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Påskefiskeri | 0 | 0 | 31-03-2016 |
Status på Fjordlandet Open | 0 | 0 | 24-03-2016 |
Guide tyske journalister og lidt fra fjorden | 0 | 0 | 16-03-2016 |
Guide certificerings kursus | 0 | 0 | 07-03-2016 |
FEBRUAR 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjorden syd | 0 | 0 | 28-02-2016 |
Vinterferie fiskeri | 0 | 0 | 20-02-2016 |
Vinter blankfisk | 0 | 0 | 13-02-2016 |
Første tur til Tuse å i 16 og status på fjordene | 0 | 0 | 06-02-2016 |
Mikes første over målet | 0 | 0 | 05-02-2016 |
JANUAR 2016 | Dato | ||
---|---|---|---|
Foredrag og Iseforden nordøst | 0 | 0 | 31-01-2016 |
Nordkysten og is update | 0 | 0 | 16-01-2016 |
Vestsjælland, Nordkysten og is update fra fjordene | 0 | 0 | 09-01-2016 |
Godt nytår | 0 | 0 | 01-01-2016 |
DECEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nyt fra Isefjorden og status på mit fjord fiskeår | 0 | 0 | 28-12-2015 |
Nordkysten og nyt fra fjordene | 0 | 0 | 21-12-2015 |
Storm fiskeri og vandpleje | 0 | 0 | 11-12-2015 |
Vandpleje og nyt fra Isefjorden | 0 | 0 | 05-12-2015 |
NOVEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Workshop i Holbæk og nyt fra Isefjorden | 0 | 0 | 28-11-2015 |
Fishing Zealand konference og Pike & Fly samt lidt fra fjorden | 0 | 0 | 21-11-2015 |
Interview til Fishtrip bloggen | 0 | 0 | 13-11-2015 |
Røsnæs og Isefjorden | 0 | 0 | 12-11-2015 |
Nyt fra kysterne | 0 | 0 | 06-11-2015 |
Flot fisk fra Isefjorden | 0 | 0 | 06-11-2015 |
3. dag på Helnæs | 0 | 0 | 02-11-2015 |
OKTOBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
2. dag på Helnæs og resten af Vestfyn | 0 | 0 | 31-10-2015 |
1. dag på Helnæs | 0 | 0 | 30-10-2015 |
Lystfiskeri i TV2 Lorry og nyt fra Ísefjorden | 0 | 0 | 23-10-2015 |
Status på efterårsferien | 0 | 0 | 17-10-2015 |
Udsætning af fisk og nyt fra fjorden | 0 | 0 | 09-10-2015 |
Elektrofiskeri og nyt fra fjordrene | 0 | 0 | 02-10-2015 |
SEPTEMBER 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjorden nordøst | 0 | 0 | 25-09-2015 |
Guidning af Polterabend | 0 | 0 | 24-09-2015 |
Iseforden Nord | 0 | 0 | 16-09-2015 |
Isefjorden Nord | 0 | 0 | 11-09-2015 |
Fisketur med Fisk og Fjord | 0 | 0 | 11-09-2015 |
AUGUST 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nordkysten og Isefjorden nord | 0 | 0 | 28-08-2015 |
Ørredpatrulje kursus og Fisk og Fjord opstart | 0 | 0 | 27-08-2015 |
Morgen- og aftentur til Isefjorden nord | 0 | 0 | 21-08-2015 |
Aftentur til Nordkysten | 0 | 0 | 15-08-2015 |
Laksefiskeri i Sverige | 1 | 0 | 09-08-2015 |
JULI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Morgentur til Korshage | 0 | 0 | 31-07-2015 |
Morgentur til Sjællands Odde | 0 | 0 | 21-07-2015 |
Flotte fisk fra Fyn | 0 | 0 | 15-07-2015 |
Guidning af 3 nybegyndere | 0 | 0 | 06-07-2015 |
Guidning af 3 nybegyndere | 0 | 0 | 06-07-2015 |
JUNI 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Lidt fjord og Nordkysten | 0 | 0 | 28-06-2015 |
Isefjorden nord | 0 | 0 | 18-06-2015 |
Lidt bækkere og flot ørred fra Nordkysten | 0 | 0 | 09-06-2015 |
Bækørred fiskeri i Tuse å | 0 | 0 | 05-06-2015 |
Lystfiskeri på skoleskemaet | 0 | 0 | 02-06-2015 |
MAJ 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Endnu en flot Mörrums blaklaks | 0 | 0 | 29-05-2015 |
Isefjorden nord og horndrøn | 0 | 0 | 20-05-2015 |
Fiskeri med unge/begyndere | 0 | 0 | 10-05-2015 |
Isefjorden nord | 0 | 0 | 05-05-2015 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 01-05-2015 |
APRIL 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Status på Isefjorden og indvielse af Trekroner bækken | 0 | 0 | 26-04-2015 |
Marcs første havørred nogensinde genudsættes | 0 | 0 | 22-04-2015 |
Status på Isefjorden og guidet tur | 0 | 0 | 21-04-2015 |
Årets første blanklaks i Mörrum | 0 | 0 | 16-04-2015 |
Weekendfiskeri i Isefjord midt og nord | 0 | 0 | 14-04-2015 |
Lidt revanche for påsken | 0 | 0 | 09-04-2015 |
Påskefiskeri uden bonanza | 0 | 0 | 06-04-2015 |
MARTS 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Orø konkurrence og Isefjorden nord | 0 | 0 | 29-03-2015 |
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 29-03-2015 |
Lidt nyt fra Isefjorden | 0 | 0 | 21-03-2015 |
Nordkysten | 0 | 0 | 13-03-2015 |
Isefjorden på langs | 0 | 0 | 08-03-2015 |
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 06-03-2015 |
Lystfiskeri som valgfag | 0 | 0 | 02-03-2015 |
FEBRUAR 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Nordkysten | 0 | 0 | 26-02-2015 |
Nordkysten | 0 | 0 | 21-02-2015 |
Isefjorden syd og midt | 0 | 0 | 10-02-2015 |
Vinter blankfisk | 0 | 0 | 10-02-2015 |
Tuse å | 1 | 2 | 07-02-2015 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 01-02-2015 |
JANUAR 2015 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjord vest og syd | 0 | 0 | 25-01-2015 |
Isefjord nordøst | 1 | 0 | 15-01-2015 |
Storm | 0 | 0 | 11-01-2015 |
Roskilde fjord & Isefjord nord | 0 | 0 | 04-01-2015 |
DECEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Godt nytår | 0 | 0 | 31-12-2014 |
Nordkysten | 0 | 0 | 30-12-2014 |
Isefjorden syd for Orø og Roskilde fjord sydvest | 0 | 0 | 26-12-2014 |
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 23-12-2014 |
Isefjord nordøst og Roskilde fjord | 0 | 0 | 14-12-2014 |
Fluebinding | 0 | 0 | 06-12-2014 |
NOVEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 29-11-2014 |
Naturcenter Hammergården og fremtidsvisioner | 0 | 0 | 25-11-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 22-11-2014 |
Isefjorden midt | 1 | 0 | 15-11-2014 |
Fishing Zealand konference | 0 | 0 | 13-11-2014 |
Isefjorden midt og nordøst | 0 | 0 | 09-11-2014 |
Vestsjælland | 0 | 0 | 03-11-2014 |
Vestsjælland II | 0 | 0 | 03-11-2014 |
OKTOBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Mere lavt vands Bonanza | 0 | 0 | 29-10-2014 |
Mistet linekurv 26. okt. 2014 | 0 | 0 | 26-10-2014 |
Bonanza på lavt vand. | 0 | 0 | 26-10-2014 |
Lektion i fiskeri på lavt vand | 0 | 0 | 25-10-2014 |
Efterårsferie fiskeri | 0 | 0 | 20-10-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 14-10-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 12-10-2014 |
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 10-10-2014 |
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 05-10-2014 |
Roskilde fjord & Isefjord nord | 0 | 0 | 01-10-2014 |
SEPTEMBER 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjord nordøst og midt. | 0 | 0 | 26-09-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 20-09-2014 |
Isefjorden nord | 0 | 0 | 17-09-2014 |
Isefjorden midt | 0 | 0 | 11-09-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 10-09-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 09-09-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 05-09-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 01-09-2014 |
AUGUST 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjord nord | 0 | 0 | 28-08-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 26-08-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 18-08-2014 |
Isefjord nord | 1 | 0 | 18-08-2014 |
Aftentur til Nordkysten | 0 | 0 | 12-08-2014 |
Torsk på Øresund. | 0 | 0 | 10-08-2014 |
Kystfiskeri i varmen | 0 | 0 | 09-08-2014 |
Natteroderi | 0 | 0 | 09-08-2014 |
JULI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Ferie til den svenske vestkyst. | 0 | 0 | 30-07-2014 |
Nekselø | 0 | 0 | 21-07-2014 |
Ferie på Røsnæs | 0 | 0 | 20-07-2014 |
Natfiskeri på Vestsjælland | 1 | 1 | 10-07-2014 |
Natfiskeri på Vestsjælland | 0 | 0 | 10-07-2014 |
Natfiskeri på Stevns | 0 | 0 | 01-07-2014 |
JUNI 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Bækørred fiskeri | 0 | 0 | 29-06-2014 |
Roskilde fjord | 0 | 0 | 22-06-2014 |
Nordvestsjælland | 0 | 0 | 15-06-2014 |
Grejloppemarked | 0 | 0 | 14-06-2014 |
Isefjord nord | 1 | 0 | 09-06-2014 |
TV indslag til Lorry | 1 | 0 | 04-06-2014 |
MAJ 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Stadig horndrøn | 0 | 0 | 20-05-2014 |
Fisk med ungerne | 0 | 0 | 10-05-2014 |
Horndrøn og små ørreder | 0 | 2 | 08-05-2014 |
Mange horndrøn og manglende havørreder.... | 0 | 0 | 06-05-2014 |
APRIL 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjord nord | 0 | 0 | 25-04-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 23-04-2014 |
Roskilde fjord & Isefjord nordøst | 0 | 0 | 19-04-2014 |
Roskilde fjord & Isefjord nordøst | 0 | 0 | 18-04-2014 |
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 17-04-2014 |
Roskilde fjord fortsat | 0 | 0 | 14-04-2014 |
Lige et billede mere | 0 | 0 | 14-04-2014 |
Roskilde fjord | 1 | 2 | 14-04-2014 |
Isefjord nordøst | 0 | 0 | 12-04-2014 |
Isefjord nord fortsat | 0 | 0 | 06-04-2014 |
MARTS 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjord nord II | 1 | 0 | 29-03-2014 |
Isefjord nord | 0 | 0 | 29-03-2014 |
Isefjorden øst | 0 | 0 | 28-03-2014 |
Isefjorden vest | 0 | 0 | 28-03-2014 |
Isefjord øst | 0 | 1 | 22-03-2014 |
Nordlige Isefjord | 0 | 0 | 20-03-2014 |
Bornholm | 0 | 0 | 09-03-2014 |
FEBRUAR 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Isefjorden rundt | 0 | 0 | 24-02-2014 |
Endelig fisk | 2 | 2 | 17-02-2014 |
Nulture | 0 | 0 | 16-02-2014 |
Roskilde fjord | 0 | 0 | 10-02-2014 |
Nordkysten | 0 | 0 | 07-02-2014 |
Fjorden | 0 | 0 | 06-02-2014 |
JANUAR 2014 | Dato | ||
---|---|---|---|
Fjorden | 1 | 0 | 28-01-2014 |
Seneste kommentarer
Hi Keld - I was referred to you by Niels Pedersen to see if you are available for a half day guided fly fishing day at Ishøj between August 3-8? I'll be visiting family there. Thanks! Britta
Hej Michael. Ja træning er helt klart vejen frem og evt. et kastekursus. Udover det jeg nævner under "Linerne" vil jeg anbefale ArcticSilvers MD Compact WF og skydehoveder #8 (8,5 m klump)
Hej Keld. allerførst tak for svar. der er vel ikke så meget at gøre end at træne. Men hvis nu jeg ville investere? Jeg har en 9 fods #8 Grey Fluestang, hvad skulle jeg så have på hjulet?
Mvh Michael
Hej Michael. Det er jeg da glad for at høre. Men vent med skydehoved setup til kastene kører med WF helline. Når kastene kører er skydehoved en klar fordel på kysten.